Interactivity
Outline
Utilities to set outline style surrounding the edge of an element, including the width thickness, color and outline offset.
Variant
Active Checked Child-Selection Dark Mode Disabled Expand First-Last-Selection First-Letter Focus Focus-Visible Focus-Within Fullscreen Group-Focus Group-Hover Hover Landscape Light Mode Portrait Reduce-Motion Responsive Selection-Hover Visited
API
| class | css |
|---|---|
outline {style} {thickness} {offset} {color} | --outline-style: none; --outline-thickness: 1px; --outline-offset: 0; --outline-color: currentColor; outline-style: var(--outline-style); outline-width: var(--outline-thickness); outline-offset: var(--outline-offset); outline-color: var(--outline-color) |
| class | css |
|---|---|
| style-none | outline-style: none |
| style-dotted | outline-style: dotted |
| style-dashed | outline-style: dashed |
| style-solid | outline-style: solid |
| style-double | outline-style: double |
| style-groove | outline-style: groove |
| style-ridge | outline-style: ridge |
| style-inset | outline-style: inset |
| style-outset | outline-style: outset |
| class | css |
|---|---|
| thinkness-1 | outline-width: 0.25rem |
| thinkness-2 | outline-width: 0.5rem |
| thinkness-3 | outline-width: 0.75rem |
| thinkness-4 | outline-width: 1rem |
| thinkness-5 | outline-width: 1.25rem |
| thinkness-6 | outline-width: 1.5rem |
| thinkness-8 | outline-width: 2rem |
| thinkness-10 | outline-width: 2.5rem |
| thinkness-12 | outline-width: 3rem |
| thinkness-16 | outline-width: 4rem |
| thinkness-20 | outline-width: 5rem |
| thinkness-24 | outline-width: 6rem |
| thinkness-32 | outline-width: 8rem |
| thinkness-40 | outline-width: 10rem |
| thinkness-48 | outline-width: 12rem |
| thinkness-56 | outline-width: 14rem |
| thinkness-64 | outline-width: 16rem |
| thinkness-72 | outline-width: 18rem |
| thinkness-80 | outline-width: 20rem |
| thinkness-88 | outline-width: 22rem |
| thinkness-96 | outline-width: 24rem |
| thinkness-104 | outline-width: 26rem |
| thinkness-112 | outline-width: 28rem |
| class | css |
|---|---|
| offset-1 | outline-offset: 0.25rem |
| offset-2 | outline-offset: 0.5rem |
| offset-3 | outline-offset: 0.75rem |
| offset-4 | outline-offset: 1rem |
| offset-5 | outline-offset: 1.25rem |
| offset-6 | outline-offset: 1.5rem |
| offset-8 | outline-offset: 2rem |
| offset-10 | outline-offset: 2.5rem |
| offset-12 | outline-offset: 3rem |
| offset-16 | outline-offset: 4rem |
| offset-20 | outline-offset: 5rem |
| offset-24 | outline-offset: 6rem |
| offset-32 | outline-offset: 8rem |
| offset-40 | outline-offset: 10rem |
| offset-48 | outline-offset: 12rem |
| offset-56 | outline-offset: 14rem |
| offset-64 | outline-offset: 16rem |
| offset-72 | outline-offset: 18rem |
| offset-80 | outline-offset: 20rem |
| offset-88 | outline-offset: 22rem |
| offset-96 | outline-offset: 24rem |
| offset-104 | outline-offset: 26rem |
| offset-112 | outline-offset: 28rem |
| class | css | |
|---|---|---|
| outline-charcoal-1 | outline-color: #222c35 | |
| outline-charcoal-2 | outline-color: #1f2831 | |
| outline-charcoal-3 | outline-color: #1c252c | |
| outline-charcoal-4 | outline-color: #192127 | |
| outline-charcoal-5 | outline-color: #161d22 | |
| outline-charcoal-6 | outline-color: #13181d | |
| outline-charcoal-7 | outline-color: #101419 | |
| outline-charcoal-8 | outline-color: #0d1014 | |
| outline-charcoal-9 | outline-color: #0a0c0f | |
| outline-gray-1 | outline-color: #f7fafc | |
| outline-gray-2 | outline-color: #edf2f7 | |
| outline-gray-3 | outline-color: #e2e8f0 | |
| outline-gray-4 | outline-color: #cbd5e0 | |
| outline-gray-5 | outline-color: #a0aec0 | |
| outline-gray-6 | outline-color: #718096 | |
| outline-gray-7 | outline-color: #4a5568 | |
| outline-gray-8 | outline-color: #2d3748 | |
| outline-gray-9 | outline-color: #1a202c | |
| outline-red-1 | outline-color: #fff5f5 | |
| outline-red-2 | outline-color: #fed7d7 | |
| outline-red-3 | outline-color: #feb2b2 | |
| outline-red-4 | outline-color: #fc8181 | |
| outline-red-5 | outline-color: #f56565 | |
| outline-red-6 | outline-color: #e53e3e | |
| outline-red-7 | outline-color: #c53030 | |
| outline-red-8 | outline-color: #9b2c2c | |
| outline-red-9 | outline-color: #742a2a | |
| outline-orange-1 | outline-color: #fffaf0 | |
| outline-orange-2 | outline-color: #feebc8 | |
| outline-orange-3 | outline-color: #fbd38d | |
| outline-orange-4 | outline-color: #f6ad55 | |
| outline-orange-5 | outline-color: #ed8936 | |
| outline-orange-6 | outline-color: #dd6b20 | |
| outline-orange-7 | outline-color: #c05621 | |
| outline-orange-8 | outline-color: #9c4221 | |
| outline-orange-9 | outline-color: #7b341e | |
| outline-green-1 | outline-color: #f0fff4 | |
| outline-green-2 | outline-color: #c6f6d5 | |
| outline-green-3 | outline-color: #9ae6b4 | |
| outline-green-4 | outline-color: #68d391 | |
| outline-green-5 | outline-color: #48bb78 | |
| outline-green-6 | outline-color: #38a169 | |
| outline-green-7 | outline-color: #2f855a | |
| outline-green-8 | outline-color: #276749 | |
| outline-green-9 | outline-color: #22543d | |
| outline-teal-1 | outline-color: #e6fffa | |
| outline-teal-2 | outline-color: #b2f5ea | |
| outline-teal-3 | outline-color: #81e6d9 | |
| outline-teal-4 | outline-color: #4fd1c5 | |
| outline-teal-5 | outline-color: #38b2ac | |
| outline-teal-6 | outline-color: #319795 | |
| outline-teal-7 | outline-color: #2c7a7b | |
| outline-teal-8 | outline-color: #285e61 | |
| outline-teal-9 | outline-color: #234e52 | |
| outline-blue-1 | outline-color: #ebf8ff | |
| outline-blue-2 | outline-color: #bee3f8 | |
| outline-blue-3 | outline-color: #90cdf4 | |
| outline-blue-4 | outline-color: #63b3ed | |
| outline-blue-5 | outline-color: #4299e1 | |
| outline-blue-6 | outline-color: #3182ce | |
| outline-blue-7 | outline-color: #2b6cb0 | |
| outline-blue-8 | outline-color: #2c5282 | |
| outline-blue-9 | outline-color: #2a4365 | |
| outline-indigo-1 | outline-color: #ebf4ff | |
| outline-indigo-2 | outline-color: #c3dafe | |
| outline-indigo-3 | outline-color: #a3bffa | |
| outline-indigo-4 | outline-color: #7f9cf5 | |
| outline-indigo-5 | outline-color: #667eea | |
| outline-indigo-6 | outline-color: #5a67d8 | |
| outline-indigo-7 | outline-color: #4c51bf | |
| outline-indigo-8 | outline-color: #434190 | |
| outline-indigo-9 | outline-color: #3c366b | |
| outline-purple-1 | outline-color: #faf5ff | |
| outline-purple-2 | outline-color: #e9d8fd | |
| outline-purple-3 | outline-color: #d6bcfa | |
| outline-purple-4 | outline-color: #b794f4 | |
| outline-purple-5 | outline-color: #9f7aea | |
| outline-purple-6 | outline-color: #805ad5 | |
| outline-purple-7 | outline-color: #6b46c1 | |
| outline-purple-8 | outline-color: #553c9a | |
| outline-purple-9 | outline-color: #44337a | |
| outline-pink-1 | outline-color: #fff5f7 | |
| outline-pink-2 | outline-color: #fed7e2 | |
| outline-pink-3 | outline-color: #fbb6ce | |
| outline-pink-4 | outline-color: #f687b3 | |
| outline-pink-5 | outline-color: #ed64a6 | |
| outline-pink-6 | outline-color: #d53f8c | |
| outline-pink-7 | outline-color: #b83280 | |
| outline-pink-8 | outline-color: #97266d | |
| outline-pink-9 | outline-color: #702459 | |
| outline-khaki-1 | outline-color: #f9f7f4 | |
| outline-khaki-2 | outline-color: #f0ebe4 | |
| outline-khaki-3 | outline-color: #e7dfd3 | |
| outline-khaki-4 | outline-color: #d5c8b2 | |
| outline-khaki-5 | outline-color: #c3b091 | |
| outline-khaki-6 | outline-color: #b09e83 | |
| outline-khaki-7 | outline-color: #756a57 | |
| outline-khaki-8 | outline-color: #584f41 | |
| outline-khaki-9 | outline-color: #3b352c | |
| outline-amber-1 | outline-color: #fff9e6 | |
| outline-amber-2 | outline-color: #fff0bf | |
| outline-amber-3 | outline-color: #ffe799 | |
| outline-amber-4 | outline-color: #ffd54d | |
| outline-amber-5 | outline-color: #ffc3 | |
| outline-amber-6 | outline-color: #e6b0 | |
| outline-amber-7 | outline-color: #9975 | |
| outline-amber-8 | outline-color: #7358 | |
| outline-amber-9 | outline-color: #4d3b |
Usage
<div class="outline style-dotted thickness-2 offset-2 outline-tint-lava-3 ... height-32 width-32 ... bg-tint-granite-5">
...
</div>
HTML
.dummy {
@extend
.outline,
.style-dotted,
.thickness-2,
.offset-2,
.outline-tint-lava-3,
.height-32,
.width-32,
.bg-tint-granite-5;
}
SCSS
<div class="outline style-dashed thickness-2 offset-2 outline-tint-lava-3 ... height-32 width-32 ... bg-tint-granite-5">
...
</div>
HTML
.dummy {
@extend
.outline,
.style-dashed,
.thickness-2,
.offset-2,
.outline-tint-lava-3,
.height-32,
.width-32,
.bg-tint-granite-5;
}
SCSS